উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Goodyou |
মডেল নম্বার: | PFH04 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3000Meters |
---|---|
মূল্য: | Price is negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 15-20days |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
উপাদান: | পু | রঙ: | স্পষ্ট / পরিষ্কার হলুদ / স্পষ্ট নীল |
---|---|---|---|
লক্ষণীয় করা: | পিভিসি গ্যাস লাইন,পলিউরেথন গ্যাস লাইন |
কাস্টম সাইজের স্বচ্ছ পলিউরেথেন জ্বালানী লাইন নিম্নচাপ
পেট্রল, গ্রীস এবং তেল সহ ব্যতিক্রমী রাসায়নিক প্রতিরোধের সহ উচ্চমানের, ঘর্ষণ-প্রতিরোধী স্পষ্ট স্বচ্ছ পলিউরিথেন পাইপ। শক্তিশালী, তবুও নমনীয় এবং সহজেই বিধানসভা কার্যক্রমে প্রক্রিয়াজাত।
স্থিতিমাপ | পরীক্ষা পদ্ধতি | একক | স্বাভাবিক মূল্য | |
কঠোরতা | DIN 53505 | তীরে এ | 79 | |
স্পেসিফি গ্র্যাভিটি | ENISO 1183-1-A | কেজি / M3 | 1.23 | |
টেনসাইল স্ট্রেংহিট (এমপিএ) | 53504-S2 | এমপিএ | 55 | |
বিরতিতে দীর্ঘায়িত | 53504-S2 | % | 650 | |
অপারেটিং টেম্প (সর্বোচ্চ) | - | ℃ | 85 | |
টিয়ার শক্তি | ISO34-1Bb | ℃ | 70 | |
এএসটিএম-তেল ফোলা | তেল ঘ | 100 ℃ * 24 ঘন্টা এ | % | 2 |
তেল 2 | 100 ℃ * 24 ঘন্টা এ | % | 1 | |
তেল ঘ | 100 ℃ * 24 ঘন্টা এ | % | 3 | |
ফোলা ASTM 2 | 100 * 504h | % | 3 | |
ফোলা ASTM 3 | 100 * 505h | % | 5 | |
15 ফোলা ফোলা | 360h * 23 | % | 31 | |
ফুলে যাওয়া জ্বালানীর প্রকারগুলি ASTM D471 | জ্বালানী এ | ISO-Octane | % | 2.5 |
জ্বালানী খ | আইসো-অক্টেন / টলুয়েন 70% / 30% | % | 13 | |
জ্বালানী সি | আইসো-অক্টেন / টলুয়েন 50% / 50% | % | 21 | |
জ্বালানী ডি | আইসো-অক্টেন / টলুয়েন 60% / 40% | % | 17 |
সাধারণ আকারের নীচে ছাড়াও কাস্টম আকারও পাওয়া যায়।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টা উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: crystal
টেল: +8613600948823
ডিজিটাল ইনজেকশনের জন্য আরমিড ব্রাইডেড ফুয়েল হোস নেট স্লিভ কভার জ্বালানী প্রতিরোধের
পাওয়ার স্টিয়ারিং রাবার তেল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ জে 189 নিম্নচাপযুক্ত ব্রেকযুক্ত শক্তিবৃদ্ধি
নমনীয় শিল্প রাবার বাগান জলের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ EPDM উপাদান সাধারণ উদ্দেশ্য