|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | এনবিআর / সুতো / CSM | টেম্প।: | -40 ~ + + 120 ℃ |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | 65 ~ 75 শোর এ | কাজের চাপ: | 0.2 ~ 0.5Mpa |
সহসা আরম্ভ চাপ: | 1.0 ~ 4.0Mpa | আয়তন: | কাস্টমাইজড |
লক্ষণীয় করা: | এনবিআর তেল রিটার্ন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ,0.5 এমপিএল তেল রিটার্ন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ,4.0 এমপিএ তেল রিটার্ন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
চরিত্রগত | কর্মক্ষমতা |
জ্বালানী প্রতিরোধের |
সিই 10, সিই 20, সিএম 15, সিএম 85, অক্সিডিজ্ড জ্বালানী, জ্বালানী এ / বি / সি / ডি, পেট্রোল, ডিজেল |
ব্যাপ্তিযোগ্যতা | <200 গ্রাম / এম 2 / দিন |
জ্বলনযোগ্যতা প্রতিরোধের | 10 সেকেন্ডে স্বয়ং নিভে যাওয়া |
ওজোন প্রতিরোধের | 50pphm * 100H * 40 ℃ * 20% প্রসারিত |
স্পেকের সাথে দেখা করুন | SAE J30 R6 / R7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: crystal
টেল: +8613600948823
ডিজিটাল ইনজেকশনের জন্য আরমিড ব্রাইডেড ফুয়েল হোস নেট স্লিভ কভার জ্বালানী প্রতিরোধের
পাওয়ার স্টিয়ারিং রাবার তেল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ জে 189 নিম্নচাপযুক্ত ব্রেকযুক্ত শক্তিবৃদ্ধি
নমনীয় শিল্প রাবার বাগান জলের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ EPDM উপাদান সাধারণ উদ্দেশ্য